
数据显示,8月3日,A50ETF基金(159592)遭净赎回270.65万元,位居当日股票ETF净流出排名155/1281。最新规模8.42亿元,前一日规模8.51亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.32%。
近5日,A50ETF基金(159592)获净申购4089.18万元,位居股票ETF净流入排名第179/1281。近10日,A50ETF基金(159592)获净申购3275.78万元,位居股票ETF净流入排名第246/1281。近20日,A50ETF基金(159592)遭净赎回3164.29万元,位居股票ETF净流出排名第144/1281。
A50ETF基金(159592)成立于2024年3月6日,基金全称为银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A50ETF基金。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A50ETF基金(159592)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模方面,截止8月3日,A50ETF基金(159592)最新份额为6.22亿份,最新规模为8.42亿元。回顾2025年12月31日,A50ETF基金(159592)份额为13.22亿份,规模为17.45亿元。即该基金今年以来份额减少52.94%,规模减少51.75%。
流动性方面,截止8月3日,A50ETF基金(159592)近20个交易日累计成交金额6.88亿元,日均成交金额3440.82万元;今年以来,140个交易日,累计成交金额58.27亿元,日均成交金额4162.28万元。
A50ETF基金(159592)现任基金经理为张亦驰、王帅。张亦驰自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.31%;王帅自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.31%。
最新定期报告显示,银华基金(159592)重仓股包括中际旭创、宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、北方华创、美的集团、立讯精密、长江电力,持仓占比如下:
元股证券:ygzq.hk
炒股配资网
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 10.70% | 7.44万 | 9448.80万 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.72% | 21.84万 | 8582.95万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.95% | 5.17万 | 6130.29万 |
| 601318 | 中国平安 | 4.78% | 88.37万 | 4218.78万 |
| 600036 | 招商银行 | 4.13% | 102.60万 | 3642.30万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.89% | 136.62万 | 3434.54万 |
| 002371 | 北方华创 | 3.60% | 3.59万 | 3178.40万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.45% | 40.30万 | 3043.50万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.37% | 42.29万 | 2977.22万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.04% | 101.40万 | 2684.09万 |
跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、易方达中证A50ETF(563080)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260803 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260803 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 159593 | 平安中证A50ETF | 26.13 | 0.62 | 0.04 | -0.08 | 0.81 | 平安基金 |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 15.54 | 0.42 | 0.0000 | 0.11 | 0.93 | 易方达基金 |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 12.31 | 0.97 | -0.26 | -0.15 | 0.66 | 大成基金 |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | 11.04 | 0.32 | -0.03 | -0.18 | -0.20 | 摩根基金 |
| 159592 | A50ETF基金 | 8.42 | 0.34 | -0.03 | 0.41 | -0.32 | 银华基金 |
| 561230 | 中证A50ETF工银 | 6.17 | 0.30 | 0.0000 | -0.05 | 0.29 | 工银瑞信基金 |
| 159591 | 富国中证A50ETF | 4.96 | 0.30 | 0.0000 | -0.35 | 0.17 | 富国基金 |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | 3.45 | 0.19 | 0.0000 | -0.10 | 0.12 | 华宝基金 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | 2.97 | 0.18 | -0.10 | 0.04 | 0.31 | 嘉实基金 |
| 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 2.69 | 0.22 | 0.0000 | 0.11 | 0.11 | 华泰柏瑞基金 |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 1.53 | 0.02 | 0.0000 | -0.02 | 0.02 | 招商基金 |
| 159390 | 国联中证A50ETF | 1.47 | 0.14 | 0.0000 | -0.09 | -0.15 | 国联基金 |
| 159136 | 广发中证A50ETF | 1.14 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.02 | 广发基金 |
| 561750 | 博时中证A50ETF | 0.74 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | -0.0000 | 博时基金 |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | 0.55 | 0.04 | 0.0000 | -0.01 | 0.06 | 易方达基金 |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 0.49 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 新华基金 |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | 0.23 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 鹏华基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报平台入口地址
正配网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。