
数据显示,8月3日,科创100ETF基金(588220)遭净赎回1078.65万元,位居当日股票ETF净流出排名90/1281。最新规模49.43亿元,前一日规模51.1亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.21%。
近5日,科创100ETF基金(588220)获净申购7093.86万元,位居股票ETF净流入排名第140/1281。近10日,科创100ETF基金(588220)获净申购4412.85万元,位居股票ETF净流入排名第206/1281。近20日,科创100ETF基金(588220)获净申购1.62亿元,位居股票ETF净流入排名第212/1281。
科创100ETF基金(588220)成立于2023年9月6日,基金全称为鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创100ETF基金。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创100ETF基金(588220)跟踪标的指数为科创100(000698)。
规模方面,截止8月3日,科创100ETF基金(588220)最新份额为32.36亿份,最新规模为49.43亿元。回顾2025年12月31日,科创100ETF基金(588220)份额为65.36亿份,规模为90.15亿元。即该基金今年以来份额减少50.50%,规模减少45.17%。

流动性方面,截止8月3日,科创100ETF基金(588220)近20个交易日累计成交金额106.29亿元,日均成交金额5.31亿元;今年以来,140个交易日,累计成交金额819.48亿元,日均成交金额5.85亿元。
科创100ETF基金(588220)现任基金经理为苏俊杰。苏俊杰自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益52.75%。
最新定期报告显示,鹏华基金(588220)重仓股包括普冉股份、华峰测控、芯源微、安集科技、睿创微纳、仕佳光子、富创精密、精智达、绿的谐波、芯碁微装,持仓占比如下:
元股证券:ygzq.hk| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688766 | 普冉股份 | 3.76% | 34.98万 | 2.68亿 |
| 688200 | 华峰测控 | 3.39% | 46.03万 | 2.42亿 |
| 688037 | 芯源微 | 3.31% | 53.74万 | 2.36亿 |
| 688019 | 安集科技 | 2.92% | 61.26万 | 2.08亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.75% | 126.69万 | 1.96亿 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.71% | 104.72万 | 1.93亿 |
| 688409 | 富创精密 | 2.65% | 61.75万 | 1.89亿 |
| 688627 | 精智达 | 2.53% | 25.23万 | 1.80亿 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2.50% | 42.62万 | 1.78亿 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2.35% | 30.45万 | 1.67亿 |
跟踪科创100(000698)的ETF包括科创100ETF基金(588220)、博时科创100ETF(588030)、华夏上证科创板100ETF(588800)、科创100(588190)、国泰上证科创板100ETF(588120)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260803 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260803 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 49.43 | 5.38 | -0.11 | 0.71 | 0.96 | 鹏华基金 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 38.49 | 2.53 | 0.56 | 1.63 | 1.33 | 博时基金 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 24.65 | 2.76 | -0.27 | 0.42 | 0.54 | 华夏基金 |
| 588190 | 科创100 | 23.41 | 1.68 | 0.09 | 0.61 | 1.66 | 银华基金 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 7.70 | 0.91 | 0.0000 | 0.05 | 0.04 | 国泰基金 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 5.34 | 0.13 | 0.0000 | 0.05 | 0.34 | 南方基金 |
| 589950 | 富国上证科创板100ETF | 3.82 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.25 | 富国基金 |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 3.35 | 0.19 | 0.0000 | -0.04 | 0.87 | 易方达基金 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 1.99 | 0.05 | 0.0000 | 0.05 | 0.11 | 汇添富基金 |
| 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 1.78 | 0.16 | 0.0000 | -0.0032 | 0.39 | 华泰柏瑞基金 |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 0.86 | 0.11 | 0.0000 | 0.09 | 0.01 | 易方达基金 |
| 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 0.73 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 广发基金 |
| 589270 | 前海开源上证科创板100ETF | 0.29 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 前海开源基金 |
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | 0.20 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 广发基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报平台开户入口
正配网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。