
数据显示,8月12日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)遭净赎回1731.97万元,位居当日股票ETF净流出排名99/1291。最新规模19.41亿元,前一日规模19.43亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.89%。
近5日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)遭净赎回4726.94万元,位居股票ETF净流出排名第181/1291。近10日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)遭净赎回749.68万元,位居股票ETF净流出排名第502/1291。近20日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)获净申购4.23亿元,位居股票ETF净流入排名第74/1291。
手机股票配资华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额3895.27万元。
元股证券:ygzq.hk华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)成立于2021年12月2日,基金全称为华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证500增强策略ETF。该基金管理费率每年0.70%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止8月12日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)最新份额为13.42亿份,最新规模为19.41亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)份额为13.23亿份,规模为16.91亿元。即该基金今年以来份额增加1.47%,规模增加14.80%。
流动性方面,截止8月12日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)近20个交易日累计成交金额19.43亿元,日均成交金额9713.02万元;今年以来,147个交易日,累计成交金额98.4亿元,日均成交金额6693.75万元。

华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)现任基金经理为柳军、笪篁。柳军自2021年12月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.56%;笪篁自2025年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益60.78%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(561550)重仓股包括长川科技、北京君正、大族激光、广合科技、香农芯创、扬杰科技、华锐精密、华丰科技、长江证券、协创数据,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300604 | 长川科技 | 2.87% | 14.04万 | 4793.54万 |
| 300223 | 北京君正 | 2.81% | 18.86万 | 4694.25万 |
| 002008 | 大族激光 | 2.45% | 27.27万 | 4093.50万 |
| 001389 | 广合科技 | 2.22% | 15.59万 | 3698.35万 |
| 300475 | 香农芯创 | 2.20% | 12.25万 | 3675.00万 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.80% | 19.07万 | 2998.22万 |
| 688059 | 华锐精密 | 1.53% | 12.83万 | 2562.58万 |
| 688629 | 华丰科技 | 1.53% | 13.64万 | 2558.57万 |
| 000783 | 长江证券 | 1.42% | 243.69万 | 2375.98万 |
| 300857 | 协创数据 | 1.29% | 6.32万 | 2148.17万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260812 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260812 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 425.62 | 48.10 | -3.02 | -64.99 | 61.06 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 85.40 | 6.81 | 0.0000 | -4.55 | 9.92 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 47.74 | 2.40 | -0.10 | -1.76 | 7.14 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 22.28 | 1.89 | -0.21 | -2.81 | 1.24 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 19.41 | 0.99 | -0.17 | -0.47 | 5.09 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 10.71 | 0.25 | 0.0000 | 0.59 | -1.35 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 10.61 | 0.21 | -0.04 | -0.07 | 1.03 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.29 | 0.29 | 0.0000 | -0.22 | 0.69 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.97 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.43 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.38 | 0.08 | 0.0000 | -0.09 | 0.25 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.79 | 0.26 | -0.06 | -0.25 | -0.14 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.12 | 0.13 | -0.01 | -0.10 | 0.08 | 景顺长城基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 2.04 | 0.08 | -0.02 | 0.02 | 0.42 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.17 | 0.34 | 0.0000 | -0.26 | 0.36 | 国泰基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.07 | 0.04 | 0.0000 | 0.02 | 0.02 | 招商基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.06 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 国寿安保基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.87 | 0.16 | -0.02 | -0.06 | 0.04 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.54 | 0.05 | 0.0000 | -0.04 | -0.0023 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.49 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.08 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.42 | 0.05 | 0.0000 | -0.03 | 0.03 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.39 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.25 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报实盘股票交易平台
正配网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。